|
Access Point Aruba Instant ON AP15
Descripción
| Características |
|---|
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1733 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Características de administración |
|---|
| Administación basada en web | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Diseño |
|---|
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Estado |
| Antena |
|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Características de la antena | Integrated antenna |
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 93% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 183 mm |
| Profundidad | 183 mm |
| Altura | 41 mm |
| Peso | 674 g |
| Empaquetado |
|---|
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | No |
| Incluye adaptador PoE | Si |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Compartir este producto