|
Access Point TP-Link EAP660HD AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6
Descripción
| Características |
|---|
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| 6 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 2402 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 1148 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 25000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Selección automática de canal | Si |
| Escáner automático de canales | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Wifi en itinerancia | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Aislamiento inalámbrico | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS) | Si |
| Características de administración |
|---|
| Administación basada en web | Si |
| Syslog | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 2 A |
| Diseño |
|---|
| Ubicación | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Antena |
|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 243 mm |
| Profundidad | 243 mm |
| Altura | 64 mm |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Kit de montaje | Si |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Compartir este producto