ASUS P440VAK-BPC076X All in One 23.8 FHD i3-1315U 8GB DDR5 512GB SSD 100Hz Negro
ASUS P440VAK-BPC076X — All in One 23.8 FHD, Intel Core i3 1315U, 8GB DDR5, 512GB SSD, 100 Hz
Ordena tu espacio y acelera tus tareas. El ASUS P440VAK-BPC076X integra una pantalla FHD de 23.8 in con 100 Hz y sRGB 100 por ciento, sumando un rendimiento agil con procesador Intel Core i3 1315U, memoria DDR5 y almacenamiento SSD NVMe.
Pantalla antirreflejos con amplios angulos, camara FHD con microfono de matriz y conectividad moderna con Wi Fi 6E y Ethernet para reuniones nitidas y flujo de trabajo estable. Su soporte de altura ajustable y compatibilidad VESA facilitan la ergonomia en escritorios de oficinas, recepciones y home office.
Especificaciones tecnicas
Caracteristica | Detalle |
---|
Marca | ASUS |
Part No | 90PT03X6-M00K30 |
Modelo comercial | P440VAK-BPC076X |
Color | Black |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Procesador | Intel Core i3 1315U 1.2 GHz (cache 10MB, hasta 4.5 GHz, 6 nucleos) |
Graficos | Intel Graphics (integrados) |
Pantalla | 23.8 in FHD 1920 x 1080, 16:9, LCD, anti glare, brillo 250 nits, sRGB 100 por ciento, angulos 178 H 178 V, 100 Hz, tiempo de respuesta 14 25 ms, contraste 1000:1, relacion pantalla cuerpo 93 por ciento, IPS level, no tactil |
Soporte | HAS stand con ajuste de altura y soporte VESA |
Memoria | 8GB DDR5 SO DIMM (2 zocalos, expandible) |
Almacenamiento | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Camara | Frontal 1080p FHD |
Audio | Parlantes integrados y microfono de matriz |
Conectividad inalambrica | Wi Fi 6E 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
Red cableada | Realtek RTL8111H 10 100 1000 Mbps |
Puertos laterales | 1x Kensington lock, 1x audio combo 3.5 mm, 1x USB 2.0 Type A |
Puertos traseros | 1x DC in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI out 1.4, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type A |
Adaptador de energia | 90W, salida 19V 4.74A, entrada 100 a 240V 50 60 Hz |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 54.1 x 41.6 x 1.7 a 21.0 cm |
Peso | 6.90 kg |
Expansion | 2x DDR5 SO DIMM |
Contenido de la caja | Teclado con cable USB y mouse optico con cable USB |
Sostenibilidad | Hasta 65 por ciento plastico PCR en cubierta trasera y base; total aproximado 55 por ciento |
Conecta, ajusta la altura y empieza a trabajar. Un todo en uno que libera tu escritorio y mantiene tu productividad en marcha.
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | LCD |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100% |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i3-1315U |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
País de origen | China |
Desempeño |
---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 416 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Peso (con soporte) | 6,9 kg |
Ancho del paquete | 480 mm |
Profundidad del paquete | 620 mm |
Altura del paquete | 260 mm |
Peso del paquete | 9,4 kg |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificados de conformidad | REACH |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Contenido del embalaje |
---|
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |