All in One ASUS E5402 23.8 FHD i5 120U 16GB DDR5 512GB SSD Wi Fi 6E Negro
ASUS All in One E5402 23.8 FHD - Intel Core i5 120U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Negro
Espacio despejado, rendimiento pleno. Este ASUS All in One integra pantalla FHD de 23.8 pulgadas, procesador Intel Core i5 120U y almacenamiento NVMe para que trabajes con fluidez desde el primer encendido.
Con Windows 11 Pro, camara FHD con obturador, audio con microfono de matriz y una conectividad moderna que incluye Wi Fi 6E, Ethernet y Thunderbolt 4, es la estacion ideal para oficinas, recepciones y hogares que buscan orden y eficiencia sin torres ni cables extra.
Especificaciones tecnicas
| Caracteristica | Detalle |
|---|
| Marca | ASUS |
| Part No | 90PT03J5-M03560 |
| Modelo comercial | E5402WVARK-BPC101X |
| EAN / UPC | 4711387666968 / 197105666962 |
| Tipo | All in One 23.8 pulgadas |
| Color | Black |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Procesador | Intel Core 5 120U 1.4 GHz, cache 12MB, hasta 5.0 GHz, 10 nucleos |
| Graficos | Intel Graphics (integrados) |
| Pantalla | 23.8 in FHD 1920 x 1080, 16:9, brillo 250 nits, sRGB 100% |
| Angulo de vision | 178 H / 178 V |
| Tiempo de respuesta | 14 ms tipico |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Contraste | 1000:1 tipico |
| Memoria | DDR5 16GB (SO DIMM) |
| Almacenamiento | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Camara | Frontal 1080p FHD con obturador |
| Audio | Parlantes integrados y microfono de matriz |
| Conectividad inalambrica | Wi Fi 6E 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
| Red cableada | Gigabit Ethernet |
| Puertos laterales | Lectora 2 en 1 SD MMC, audio combo 3.5 mm, USB Type C, Thunderbolt 4 con video y power delivery |
| Puertos traseros | DC in, Kensington lock, RJ45, HDMI out 2.1b, DisplayPort 1.4, 2x USB 2.0 Type A, 2x USB 3.2 Gen 1 Type A |
| Adaptador de energia | 120W, entrada 100 a 240V 50 60 Hz, salida 20V 6.0A |
| Dimensiones | 54.1 x 42.6 x 5.7 a 20.1 cm |
| Peso | 8.90 kg |
| Base | HAS Stand (ajuste de altura) |
| Seguridad | Proteccion de arranque por password en BIOS, ranura Kensington 7x 3mm, TPM 2.0 |
| Accesorios incluidos | Teclado con cable USB y mouse optico con cable USB |
| Software | MyASUS, ASUS Business Manager, prueba de 1 mes de Microsoft 365 para nuevos usuarios |
| Certificaciones ambientales | EPEAT Silver, Energy Star 8.0, REACH, RoHS |
Enciendelo, conecta tus perifericos y comienza a producir sin distracciones. Un todo en uno que ordena tu escritorio y acelera tu jornada.
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 120U |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 1) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño |
|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 426 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 201 mm |
| Peso (con soporte) | 8,9 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Inalámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Inalámbrico |
| Otras características |
|---|
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Windows Hello | Si |