ASUS P440VAK-BPC074X All in One 23.8 FHD i5-13420H 16GB DDR5 512GB SSD Negro
ASUS P440VAK-BPC074X — All in One 23.8 FHD, Intel Core i5?13420H, 16GB DDR5, 512GB SSD
Tu escritorio, más limpio y rápido. El ASUS P440VAK-BPC074X integra potencia y orden en un diseño All?in?One de 23.8 pulgadas, ideal para recepción, ventas, educación y home office.
Su pantalla FHD antirreflejos con 100 Hz y cobertura sRGB 100% ofrece texto nítido y colores consistentes; el hardware moderno con memoria DDR5 y SSD NVMe acelera aperturas y multitarea; y la conectividad completa (USB?C, HDMI, Ethernet y Wi?Fi 6E) simplifica tu jornada desde el primer encendido.
Especificaciones técnicas
Característica | Detalle |
---|
Marca | ASUS |
Part No | 90PT03X6-M00JK0 |
Modelo comercial | P440VAK-BPC074X |
Color | Black |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Procesador | Intel Core i5?13420H |
Gráficos | Integrados (Intel UHD) |
Pantalla | 23.8 in FHD (1920 × 1080), 16:9, anti?glare, brillo 250 nits, sRGB 100%, ángulos 178°/178°, 100 Hz, tiempo de respuesta 14/25 ms, contraste 1000:1 |
Memoria | DDR5 16GB |
Almacenamiento | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Conectividad inalámbrica | Wi?Fi 6E (802.11ax) 2×2 + Bluetooth 5.4 |
Red cableada | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
Puertos laterales | 1× Kensington lock, 1× audio combo 3.5 mm, 1× USB 2.0 Type?A |
Puertos traseros | 1× DC?in, 1× RJ45 GbE, 1× HDMI out 1.4, 1× USB 3.2 Gen1 Type?C, 3× USB 3.2 Gen1 Type?A |
Audio | Altavoces integrados, micrófono de matriz |
Cámara | No aplica |
Dimensiones (An × Al × Pr) | 54.1 × 41.6 × 1.7 ~ 21.0 cm |
Peso | 6.90 kg |
Adaptador de energía | 120W (salida 20V 6.0A; entrada 100–240V 50/60Hz) |
Seguridad | TPM, ranura Kensington (7×3 mm), protección por contraseña en BIOS/almacenamiento |
Material y sostenibilidad | Tapa y base con hasta 65% plástico PCR; total PCR aproximado 55% |
Contenido de la caja | Teclado con cable (USB), mouse óptico con cable (USB) |
Certificaciones ambientales | EPEAT Gold, Energy Star 8.0, REACH, RoHS |
Enciéndelo y ponte a trabajar: más espacio libre, menos cables y la potencia justa para mantener tu flujo de tareas siempre ágil.
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100% |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-13420H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Conexión |
---|
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Número de puertos USB traseros | 4 |
Número de puertos USB laterales | 1 |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2025 |
Desempeño |
---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 416 mm |
Peso (con soporte) | 6,9 kg |
Ancho del paquete | 650 mm |
Profundidad del paquete | 230 mm |
Altura del paquete | 648 mm |
Peso del paquete | 10 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Otras características |
---|
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Windows Hello | Si |