|
Bridge Exterior TP-Link EAP211-Bridge Kit - Wi-Fi Omada de Largo Alcance
Descripción
| Transmisión de datos |
|---|
| Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
| Distancia de transferencia máxima | 1000 m |
| Antena |
|---|
| Diseño de la antena | Interno |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ganancia de la antena (max) | 7 dBi |
| Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 5 GHz |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Características de administración |
|---|
| Administación basada en web | Si |
| Características |
|---|
| Tipo de producto | Puente wifi |
| Tipo de montaje | Mástil |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Poder |
| Botón de restaurar | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Control de energía |
|---|
| Alimentación | CC, PoE |
| Voltaje de entrada DC | 12 V |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | 24 V |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 224 mm |
| Profundidad | 79 mm |
| Altura | 60 mm |
Compartir este producto