Cámara de seguridad TP-Link Tapo C110 Wi-Fi 2K 3MP con visión nocturna y detección de movimiento
La cámara de seguridad TP-Link Tapo C110 ofrece una protección avanzada para tu hogar con calidad de video ultra HD 2K, visión nocturna de hasta 9 metros y notificaciones inmediatas ante cualquier movimiento. Gracias a su sonido bidireccional, podrás comunicarte con tus seres queridos o mascotas en casa. Con almacenamiento local en tarjeta microSD de hasta 256 GB y una fácil configuración mediante la app Tapo, tendrás todo bajo control. Disfruta de la tranquilidad que ofrece Full Redes con entregas rápidas y garantía confiable.
| Característica | Detalle |
|---|
| Resolución | 2K 3MP (2304 x 1296) |
| Visión nocturna | Hasta 9 metros |
| Almacenamiento | Tarjeta microSD hasta 256 GB |
| Desempeño |
|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Certificación | FCC, IC, CE, NCC |
| Diseño |
|---|
| Tipo de montaje | Escritorio |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Factor de forma | Cubo |
| Indicadores LED | Sistema |
| Sensor de la imagen |
|---|
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Sistema de lentes |
|---|
| Número de lentes | 1 |
| Visión nocturna |
|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 9.144 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Vídeo |
|---|
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Medios de almacenaje |
|---|
| HDD incorporado | No |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía |
|---|
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía | 300 mA |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 A |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 67,6 mm |
| Profundidad | 54,8 mm |
| Altura | 98,9 mm |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Kit de montaje | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |