Cámara de seguridad TP-Link Tapo C510W Wi-Fi 2K Pan-Tilt exterior con visión nocturna y detección inteligente
La cámara de seguridad TP-Link Tapo C510W ofrece una cobertura panorámica de 360° con calidad 2K, visión nocturna a todo color y resistencia IP65 para exteriores, ideal para monitorear cualquier entorno en cualquier clima. Gracias a la detección de movimiento inteligente y alertas personalizables, recibirás notificaciones solo de lo que más importa. Full Redes asegura entregas rápidas y soporte confiable para tu tranquilidad.
| Característica | Detalle |
|---|
| Resolución | 2K 3MP (2304 x 1296) |
| Panorámica | 360° horizontal, 130° vertical |
| Visión nocturna | A todo color e infrarroja (hasta 98 ft) |
| Almacenamiento | Tarjeta microSD hasta 512 GB |
| Resistencia | IP65 (agua y polvo) |
| Desempeño |
|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Certificación | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Diseño |
|---|
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 130° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 130° |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° |
| Sensor de la imagen |
|---|
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Sistema de lentes |
|---|
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 3,9 mm |
| Visión nocturna |
|---|
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Vídeo |
|---|
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Distancia entre canales | 2400 MHz |
| Medios de almacenaje |
|---|
| HDD incorporado | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Características de administración |
|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Control de energía |
|---|
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Amperaje de salida CC | 1 A |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 123,8 mm |
| Profundidad | 123 mm |
| Altura | 90 mm |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Número de cámaras | 1 |
| Kit de montaje | Si |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Manual de usuario | Si |