|
Computadora de bolsillo Bullet Points Zebra TC27, Pantalla táctil 6" 1080x2160, MicroSD
Descripción
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 15,2 cm (6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 6 GB |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Procesador |
|---|
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | 5430 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Procesador incorporado | Si |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Red de datos | 3G, 4G, 5G, LTE |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Funcionamiento del GPS |
|---|
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Audio |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Altavoces | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Desempeño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP65, IP68 |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Sensores |
|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Sensor de presión | Si |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Control de energía |
|---|
| Capacidad de batería | 3800 mAh |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 76,3 mm |
| Profundidad | 12,5 mm |
| Altura | 165 mm |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Compartir este producto