Tienda
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
$0 CLP
Envío
$0 CLP
Total
$0 CLP
- Inicio
- Oficina y Hogar
- Monitores, Proyectores, TV y Soportes
- Proyectores y Accesorios
- Proyectores
- Epson
- Proyector Láser Inalámbrico Epson PowerLite L260F 1080p 3LCD, 4.600 lúmenes, 1080p
|
Proyector Láser Inalámbrico Epson PowerLite L260F 1080p 3LCD, 4.600 lúmenes, 1080p
Descripción
Brinde proyecciones inmersivas en el aula, la sala de conferencias y más con el proyector láser sin lámpara PowerLite® L260F. Ideal para mostrar contenidos didácticos interesantes, presentaciones y señalizaciones digitales impactantes, el proyector PowerLite L260F ofrece una calidad de imagen sorprendente de 1080p y 4.600 lúmenes de color y brillo blanco1. Diseñado para la comodidad, cuenta con relaciones de aspecto flexibles, un tamaño de imagen que es hasta 16 veces más grande que una pantalla plana de 75" y una fuente de luz láser de 20.000 horas prácticamente libre de mantenimiento2 para un rendimiento simple y confiable. Una solución repleta de funciones, el proyector PowerLite L260F ofrece conectividad inalámbrica con capacidad de transmisión3 para compartir contenido de manera conveniente, e incluye el software descargable y gratuito Epson® Projector Content Manager4 para el diseño dinámico de señalización digital.
| Proyector | |
|---|---|
| Brillo de proyector | 4600 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,88 - 9,06 m |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Fuente luminosa | |
|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 18.2 - 29.1 mm |
| Rango de apertura | 1,51 - 1,77 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1:1.62 |
| Relación de alcance | 1.32 – 2.12 |
| Vídeo | |
|---|---|
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | Si |
| 3D | No |
| Modos de color de vídeo | Pizarra, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Presentación, sRGB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de audio (L,R) | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Si |
| Características | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| HDCP | Si |
| Modos de proyección | Techo |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Piso, Pared |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 272 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 4,3 kg |
| Ancho | 325 mm |
| Profundidad | 299 mm |
| Altura | 90 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |