|
    
  
              
          
            
                
  
    
Extensor de cobertura Wifi TP-Link RE450, Wi-Fi de banda dual AC1750, Tres antenas
  
              
          
            
                
  
              
          
            
                
              
          
            
                
  
              
          
            
                
  
  
              
          
            
                
  
  
  
  
              
          
            
                
  
  
              
          
            
                
  
  
  
  
    
      Descripción
    
    
      | Desempeño | 
|---|
| Tipo | Transmisor de red | 
| Velocidad de transferencia de datos | 1750 Mbit/s | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Seguridad por pulsador WPS | Si | 
| Sistema operativo Windows soportado | Si | 
| Sistema operativo MAC soportado | Si | 
| Sistema operativo Linux soportado | Si | 
| Antena | 
|---|
| Cantidad de antenas | 3 | 
| Tipo de antena | Externo | 
| Conexión | 
|---|
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u | 
| Wifi | Si | 
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1750 Mbit/s | 
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | 
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS | 
| Difusión SSID | Si | 
| Administación basada en web | Si | 
| Puertos e Interfaces | 
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Diseño | 
|---|
| Color del producto | Blanco | 
| Indicadores LED | Si | 
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | 
| Botón de restaurar | Si | 
| Acorde RoHS | Si | 
| Certificación | CE, FCC | 
| Control de energía | 
|---|
| Consumo de energía (max) | 9 W | 
| Condiciones ambientales | 
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 30 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | 
| Peso y dimensiones | 
|---|
| Ancho | 76,4 mm | 
| Profundidad | 66,5 mm | 
| Altura | 163 mm | 
| Contenido del embalaje | 
|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) | 
| Guía de configuración rápida | Si | 
| Empaquetado | 
|---|
| Ancho del paquete | 202 mm | 
| Profundidad del paquete | 125 mm | 
| Altura del paquete | 86 mm | 
     
    
   
              
          
            
                
              
          
            
                
              
          
            
                
  
  
    Compartir este producto