|
Modem 4G LTE Inalámbrico de Doble Banda TP-Link Archer MR200, AC750
Descripción
- Comparta su red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi y disfrute de velocidades de descarga de hasta 150Mbps
- Potente, antenas integradas que proporcionan conexiones inalámbricas estables y mejor cobertura
- No requiere configuración, tan solo inserte una tarjeta SIM y enciéndalo para disfrutar de una rápida conexión inalámbrica
- Crea redes Wi-Fi de doble banda simultánea, con un máximo de velocidad de hasta 300Mbps en la banda de 2.4GHz y 433Mbps en la banda de 5GHz
- Ofrece opciones y flexibilidad con el puerto LAN/WAN, permitiéndole elegir su tipo de conexión
| Conexión WAN |
|---|
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Características de LAN inalámbrico |
|---|
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 433 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 433 Mbit/s |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Receptor de sensibilidad | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
| Redes móviles |
|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Características de administración |
|---|
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Cortafuegos | Si |
| Cortafuegos stateful | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Protocolos |
|---|
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolo de trasmisión de datos | IPv4, IPv6 |
| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Antena |
|---|
| Diseño de la antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 5 |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Características |
|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Control de energía |
|---|
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 202 mm |
| Profundidad | 141 mm |
| Altura | 33,6 mm |
| Empaquetado |
|---|
| Adaptador de tarjeta Micro SIM a estándar | Si |
| Adaptador de tarjeta Nano SIM a estándar | Si |
| Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Compartir este producto