|
Monitor Gamer Ultrawide Curvo Samsung Odyssey G9 49" WQHD OLED, 240Hz, 0.1ms, FreeSync Premium
Descripción
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Dual QHD |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 119,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,9 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Desempeño |
|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Compatibilidad con Office 365 | Si |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
| Tap view | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Plata |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ergonomía |
|---|
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 236,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 529,3 mm |
| Peso (con soporte) | 12,9 kg |
| Ancho (sin base) | 1194,7 mm |
| Profundidad (sin base) | 180,8 mm |
| Altura (sin base) | 365 mm |
| Peso (sin base) | 9,2 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 1352 mm |
| Profundidad del paquete | 474 mm |
| Altura del paquete | 240 mm |
| Peso del paquete | 18,5 kg |
Compartir este producto