Tienda
Resumen del pedido
- Inicio
- En Catalogación 2
- Monitor Gamer Curvo ASUS TUF GAMING VG34WQL5A, 34" WQHD, 200 Hz, Panel VA, 0.5ms
Monitor Gamer Curvo ASUS TUF GAMING VG34WQL5A, 34" WQHD, 200 Hz, Panel VA, 0.5ms
Descripción
Monitor Gamer, ASUS TUF, VG34WQL5A, 34 pulgadas, WQHD, 200Hz, HDR400
El ASUS TUF Gaming VG34WQL5A es un monitor gamer curvo de 34 pulgadas diseñado para entregar una experiencia visual amplia, fluida y precisa. Su resolucion WQHD de 3440 x 1440 pixeles permite disfrutar imagenes nitidas con formato ultrawide 21:9, ideal para quienes buscan mayor campo visual, mejor inmersion y alto rendimiento grafico.
Su panel Fast VA con curvatura 1500R combina contraste profundo, colores intensos y una tasa de refresco maxima de 200Hz en modo WQHD. Ademas, incorpora modo dual con Frame Rate Boost, permitiendo alcanzar hasta 400Hz en resolucion HD para escenarios competitivos donde la fluidez es clave. El tiempo de respuesta de hasta 0.5ms minimo ayuda a reducir el desenfoque de movimiento y mejora la claridad en escenas rapidas.
Este monitor integra tecnologias como ELMB Sync, Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium, HDR10 y certificacion VESA DisplayHDR 400, ofreciendo imagenes mas estables, mejor contraste y menor efecto tearing. Tambien cuenta con cobertura de color DCI-P3 del 95%, sRGB del 120%, brillo tipico de 400 cd/m2 y capacidad para mostrar 1073.7 millones de colores en 10 bits, entregando una representacion visual detallada y envolvente.
Para facilitar la configuracion, el ASUS TUF VG34WQL5A incorpora DisplayWidget Center, GameVisual, GamePlus, Shadow Boost, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost y AI Visual. Su conectividad incluye dos puertos DisplayPort 1.4, dos HDMI 2.0, hub USB 3.2 Gen 1, entrada USB de senal y conector para audifonos. Su base ergonomica permite regular altura, inclinacion y giro, ademas de ser compatible con montaje VESA 100 x 100 mm.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Gaming VG34WQL5A |
| Tipo de producto | Monitor gaming curvo |
| Tamaño de pantalla | 34" |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Retroiluminación | LED |
| Resolución | 3440 x 1440 |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo |
| Curvatura | 1500R |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Distancia entre píxeles | 0,232 mm |
| Área de visualización | 797,22 x 333,72 mm |
| Espacio de color sRGB | 120% |
| Espacio de color DCI-P3 | 95% |
| Brillo típico | 400 cd/m² |
| Brillo máximo HDR | 400 cd/m² |
| Relación de contraste | 4000:1 |
| Colores de pantalla | 1073,7 millones (10 bits) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GTG / 0,5 ms mínimo |
| Frecuencia de actualización máxima | 200 Hz |
| Dual Mode | Sí |
| HDR | HDR10 |
| Tecnología VRR | Adaptive-Sync |
| AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| ELMB Sync | Sí |
| Extreme Low Motion Blur | Sí |
| Flicker-Free | Sí |
| Low Blue Light | Sí |
| GameVisual | Sí |
| GamePlus | Sí |
| GameFast Input | Sí |
| Shadow Boost | Sí |
| ASUS Power Sync | Sí |
| PIP / PBP | Sí |
| HDCP | 2.3 |
| Ajuste de color | Ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y) |
| Selección de temperatura de color | 4 modos |
| Ajuste de gamma | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 |
| Asistente de IA | Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, AI Visual |
| Altavoces | 2 x 2 W |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort 1.4 (HBR3) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
| Hub USB | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB 3.2 de señal | 1 puerto |
| Frecuencia de señal DP | 48-200 Hz en 3440 x 1440 |
| Frecuencia de señal HDMI | 48-120 Hz en 3440 x 1440 |
| Consumo de energía | 25 W |
| Consumo en modo ahorro | 0,5 W |
| Consumo apagado | < 0,3 W |
| Inclinación | +20° a -5° |
| Giro horizontal | +10° a -10° |
| Ajuste de altura | 0-130 mm |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| Rosca para trípode | 1/4" |
| Dimensiones con soporte | 81,0 x 55,4 x 25,3 cm |
| Dimensiones sin soporte | 81,0 x 37,0 x 11,4 cm |
| Dimensiones del embalaje | 107,0 x 51,6 x 18,6 cm |
| Peso neto | 8,7 kg |
| Peso sin soporte | 6,3 kg |
| Peso bruto | 11,4 kg |
| Accesorios incluidos | Cable USB Type-B a Type-A, guía de inicio rápido, cable de alimentación, cable DisplayPort |
| Certificaciones | AMD FreeSync Premium, VESA DisplayHDR 400, VESA AdaptiveSync Display 400Hz, VESA AdaptiveSync Display 200Hz, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free |
