Notebook ASUS ExpertBook P5405CSA - 14", Intel Core Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro
Notebook ASUS ExpertBook P5405CSA - 14", Intel Core Ultra 7, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro
Rendimiento empresarial para los profesionales más exigentes. El ASUS ExpertBook P5405CSA combina potencia, portabilidad y durabilidad. Con el procesador de última generación Intel Core Ultra 7 258V, esta laptop ofrece rendimiento de clase mundial para tareas multitarea, trabajos remotos y aplicaciones empresariales de alta demanda.
Con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB, disfrutarás de arranques ultrarrápidos, espacio de almacenamiento abundante y un rendimiento sin interrupciones. La pantalla de 14 pulgadas Full HD proporciona imágenes nítidas y colores precisos, ideal para trabajar cómodamente en cualquier lugar. Su sistema operativo Windows 11 Pro te ofrece herramientas avanzadas para productividad y seguridad.
Características Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | ExpertBook P5405CSA-NZ0341X |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V |
| Memoria RAM | 32 GB LPDDR5 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD PCIe® NVMe™ |
| Pantalla | 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Puertos | USB-C, USB-A, HDMI, RJ-45, Jack 3.5 mm |
| Batería | Hasta 8 horas de autonomía |
| Peso | 1.3 kg |
| Color | Gris oscuro |
| Garantía | 1 año |
| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2024 |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador |
|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 258V |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,2 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2200 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 17 W |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 115 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 64 TOPs |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Audio |
|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado |
|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Batería |
|---|
| Capacidad de batería | 63 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Control de energía |
|---|
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 1,29 kg |
| Ancho | 312 mm |
| Profundidad | 223,2 mm |
| Altura (frente) | 1,49 cm |
| Altura (posterior) | 1,64 cm |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 410 mm |
| Profundidad del paquete | 75 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 1,69 kg |