Notebook Dell Pro 14" Y5C5C Intel Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD | Alto rendimiento empresarial
Notebook Dell Pro 14" Y5C5C Intel Core Ultra 5 235U 16GB DDR5 512GB SSD, W11 Pro
Notebook profesional Dell Pro Y5C5C de 14 pulgadas con procesador Intel Core Ultra 5, 16GB de memoria DDR5 y almacenamiento SSD de 512GB. Ideal para trabajo intensivo, movilidad y eficiencia.
El Dell Pro Y5C5C es un portátil diseñado para entornos profesionales exigentes. Equipado con un procesador Intel Core Ultra 5 235U de hasta 4.9 GHz, este equipo combina alto rendimiento y eficiencia energética. Su pantalla de 14 pulgadas ofrece el equilibrio perfecto entre portabilidad y área de trabajo. La memoria RAM DDR5 de 16GB proporciona fluidez en multitarea, mientras que su disco SSD de 512GB garantiza arranque rápido, acceso veloz a aplicaciones y amplia capacidad de almacenamiento.
Este notebook es ideal para usuarios que requieren confiabilidad y productividad en movimiento, con diseño compacto, moderno y preparado para tareas de oficina, videoconferencias, navegación avanzada y más.
| Especificación | Detalle | 
|---|
| Marca | Dell | 
| Modelo | Pro Y5C5C | 
| Pantalla | 14 pulgadas | 
| Procesador | Intel Core Ultra 5 235U (hasta 4.9 GHz) | 
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 SDRAM | 
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 
| Gráficos | Integrados (Intel Graphics) | 
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, puertos USB-C y HDMI | 
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | 
| Uso recomendado | Empresarial, profesional, productividad móvil | 
| Diseño | 
|---|
| Tipo de producto | Portátil | 
| Color del producto | Plata | 
| Factor de forma | Concha | 
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si | 
| Exhibición | 
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD+ | 
| Tipo de pantalla | IPS | 
| Relación de aspecto nativa | 16:10 | 
| Pantalla antirreflectante | Si | 
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² | 
| Densidad del pixel | 162 ppp | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Razón de contraste (típica) | 800:1 | 
| Procesador | 
|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Modelo del procesador | 235U | 
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) | 
| Número de núcleos de procesador | 12 | 
| Número de hilos de ejecución | 14 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos de eficiencia | 8 | 
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz | 
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Potencia turbo máxima | 57 W | 
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost | 
| Soporte de dispersión | Si | 
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si | 
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | 
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 12 TOPs | 
| Memoria | 
|---|
| Memoria interna | 16 GB | 
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | 
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s | 
| Medios de almacenaje | 
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Si | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) | 
| Gráficos | 
|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics | 
| Audio | 
|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 | 
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Fabricante de altavoces | Waves | 
| Potencia de altavoz | 2,5 W | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| número de micrófonos | 2 | 
| Cámara fotográfica | 
|---|
| Cámara frontal | Si | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP | 
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | 
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | 
| Cámara infrarroja (IR) | Si | 
| Cámara con configuración de privacidad | Si | 
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | 
| Conexión | 
|---|
| Conexión a red móvil | No | 
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | 
| Ethernet | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth | Si | 
| Puertos e Interfaces | 
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 | 
| Intel® Thunderbolt 4 | Si | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
| PowerShare USB | Si | 
| Número de puertos PowerShare USB | 2 | 
| Desempeño | 
|---|
| Sensor magnetómetro | Si | 
| Teclado | 
|---|
| Teclado numérico | No | 
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Retroiluminación de teclado | No | 
| Idioma del teclado | Español | 
| Tecla Copilot | Si | 
| Software | 
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits | 
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 
| Características especiales | 
|---|
| Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable | 
| Batería | 
|---|
| Capacidad de batería | 55 Wh | 
| Número de celdas de batería | 3 | 
| Voltaje de la pila | 11,7 V | 
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h | 
| Carga rápida | Si | 
| Peso de la batería | 210 g | 
| Control de energía | 
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si | 
| Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W | 
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W | 
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Enchufe de entrada de CC | Si | 
| Suministro de potencia USB | Si | 
| Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V | 
| Seguridad | 
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
| Condiciones ambientales | 
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% | 
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m | 
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m | 
| Golpes en funcionamiento | 140 G | 
| Vibración operativa | 0,66 G | 
| Peso y dimensiones | 
|---|
| Peso | 1,36 kg | 
| Ancho | 313,7 mm | 
| Profundidad | 225,3 mm | 
| Altura (frente) | 1,89 cm | 
| Altura (posterior) | 2,04 cm | 
| Contenido del embalaje | 
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |