9KR0C
Dell Pro 16 - Intel Core Ultra 7, 16GB RAM, 512GB SSD, 16" FHD+, W11 Pro, Plata
El Dell Pro 16 es la herramienta definitiva para profesionales que buscan rendimiento, confiabilidad y diseño en un solo equipo. Equipado con el potente procesador Intel Core Ultra 7 255U de 12 núcleos y una velocidad de hasta 5.2 GHz, este portátil garantiza un desempeño excepcional en tareas exigentes.
Su pantalla de 16 pulgadas FHD+ (1920 x 1200) ofrece imágenes nítidas y colores vibrantes, ideal para trabajos de diseño, análisis de datos o entretenimiento. Con 16 GB de memoria DDR5 y un SSD de 512 GB, disfrutarás de una multitarea fluida y tiempos de carga reducidos.
Diseñado en un elegante color plata y con un peso de solo 1.92 kg, el Dell Pro 16 combina portabilidad y estilo. Además, su batería de 3 celdas y 55 Wh con tecnología ExpressCharge™ te permite recargar rápidamente y seguir trabajando sin interrupciones.
Con Windows 11 Pro preinstalado, acceso a Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, y un teclado retroiluminado con disposición en español, este portátil está listo para enfrentar cualquier desafío profesional.
Especificaciones Técnicas
Procesador | Intel Core Ultra 7 255U (12 núcleos, hasta 5.2 GHz) |
---|
Memoria RAM | 16 GB DDR5 SDRAM |
---|
Almacenamiento | 512 GB SSD |
---|
Pantalla | 16" FHD+ (1920 x 1200), antirreflejo, 300 nits |
---|
Gráficos | Intel Graphics integrados |
---|
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
---|
Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
---|
Puertos | - 2 x USB 3.2 Gen 1
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort y Power Delivery
- 1 x Thunderbolt 4
- 1 x HDMI
- 1 x Jack de audio combinado |
---|
Teclado | Retroiluminado, español (Latinoamérica) |
---|
Cámara | FHD con infrarrojos y micrófono integrado |
---|
Batería | 3 celdas, 55 Wh, compatible con ExpressCharge™ |
---|
Dimensiones | 358 mm x 251.8 mm x 20.85 mm |
---|
Peso | 1.92 kg |
---|
Color | Plata |
---|
Diseño |
---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD+ |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 255U |
Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,7 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 57 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
---|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Soporte de dispersión | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Audio |
---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2,5 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.5 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Desempeño |
---|
Sensor magnetómetro | Si |
Teclado |
---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Idioma del teclado | Español |
Tecla Copilot | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Características especiales |
---|
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable, TNR |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 55 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,7 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía |
---|
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) | 27 W |
Potencia de carga requerida (máx.) | 72 W |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Tensión de carga por USB | 5,9,15,20 V |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,92 kg |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 251,8 mm |
Altura (frente) | 1,89 cm |
Altura (posterior) | 2,08 cm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Si |