Proyector Láser Interactivo Epson BrightLink 760Wi - 4100 lúmenes, WXGA, 3LCD
Transforme cualquier aula en un entorno de aprendizaje colaborativo con el proyector láser interactivo Epson BrightLink 760Wi. Con una resolución WXGA (1280x800) y un brillo de 4100 lúmenes, este proyector ofrece imágenes claras y vibrantes incluso en condiciones de luz ambiental. Su capacidad de proyección de hasta 100" proporciona un amplio espacio interactivo, ideal para presentaciones y actividades educativas.
El BrightLink 760Wi está diseñado para facilitar la interactividad en el aula, siendo compatible con aplicaciones populares como Office 365® y Google Workspace™. Su tecnología 3LCD de 3 chips garantiza una reproducción de color excepcional, mientras que la fuente de luz láser de 20,000 horas prácticamente elimina la necesidad de mantenimiento. Además, ofrece conectividad inalámbrica y funcionalidad de pantalla dividida, permitiendo a profesores y estudiantes mostrar hasta cuatro pantallas simultáneamente.
| Característica | Descripción |
|---|
| Brillo | 4100 lúmenes ANSI |
| Resolución Nativa | WXGA (1280x800) |
| Tecnología de Proyección | 3LCD de 3 chips |
| Relación de Aspecto | 16:10 |
| Tamaño de Pantalla | 68" a 100" |
| Fuente de Luz | Láser, vida útil de hasta 20,000 horas |
| Relación de Contraste | 2,500,000:1 |
| Conectividad | HDMI, USB, VGA, Ethernet, Wi-Fi |
| Interactividad | Compatible con lápices interactivos y módulo táctil opcional |
| Dimensiones | 35.6 cm x 39.5 cm x 14.9 cm |
| Peso | 5.7 kg |
Compra con confianza y tranquilidad. En caso de inconvenientes, cuentas con una política de devoluciones fácil y transparente.
| Proyector |
|---|
| Brillo de proyector | 4100 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Proyector inteligente | No |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1727,2 - 2540 mm (68 - 100") |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Brillo de proyector (modo económico) | 2100 lúmenes ANSI |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
| Tamaño de matriz | 1,5 cm (0.59") |
| Fuente luminosa |
|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Sistema de lentes |
|---|
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.27 - 0.37:1 |
| Vídeo |
|---|
| Señal analógica | No compatible |
| Full HD | No |
| 3D | No |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salidas para auriculares | 3 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conexión |
|---|
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Si |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Características |
|---|
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Interactivo | Si |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Filtro de aire | Si |
| Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo, Escritorio, Pared |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición |
|---|
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía |
|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 277 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 6 kg |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 395 mm |
| Altura | 133 mm |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Incluye lápiz interactivo | Si |