Tienda
Resumen del pedido
- Inicio
- En Catalogación
- Refrigeración Líquida ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB AIO 360mm, ARGB, Display AMOLED
Refrigeración Líquida ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB AIO 360mm, ARGB, Display AMOLED
Descripción
Refrigeración Líquida ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB AIO 360mm, ARGB, Display AMOLED
El ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB redefine el rendimiento térmico con estilo y precisión para plataformas exigentes. Este sistema de refrigeración líquida todo en uno combina un potente radiador de 360 mm con tres ventiladores de 120 mm y una bomba de alto flujo, ofreciendo una solución térmica robusta para CPUs de última generación.
Su diseño elegante en color negro incorpora un bloque de agua con una pantalla AMOLED integrada, ideal para monitorear en tiempo real la temperatura, estadísticas del sistema o mostrar gráficos y logotipos personalizados. Compatible con sockets Intel LGA 1700/1851 y AMD AM4/AM5, su instalación es sencilla gracias al kit de montaje incluido.
La iluminación ARGB de los ventiladores añade una estética premium completamente personalizable mediante ASUS Aura Sync, mientras que su diseño optimizado de flujo de aire, presión estática y bajo nivel de ruido (39.6 dB) garantiza rendimiento silencioso incluso bajo carga. Ideal para gamers, creadores de contenido o entusiastas que buscan estética y rendimiento sin compromisos.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensión del bloque de agua | 133 x 105 x 123 mm |
| Material del bloque (placa de CPU) | Cobre |
| Velocidad del motor de la bomba | 1800 - 3200 +/- 10% RPM |
| Dimensión del radiador | 394 x 140 x 32 mm |
| Material del radiador | Aluminio |
| Tubo | Sleeved FEP tube |
| Longitud del tubo | 200 mm |
| Ventilador | ROG RYUO IV MF-12C ARGB Fan |
| Cantidad de ventiladores | 3 x 120 mm |
| Dimensión del ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad del ventilador | 800 - 2650 +/- 10% RPM |
| Presión estática | 5.45 mmH2O |
| Flujo de aire | 71.44 CFM |
| Ruido | 39.6 dB(A) |
| Modo de control | PWM / DC |
| Monitor | 6.67" AMOLED |
| Compatibilidad con AURA Sync | Sí |
| Compatibilidad AMD | AM5, AM4 |
| Compatibilidad Intel | LGA 1851, 1700 |
| Contenido del embalaje | 1 x Liquid Cooler (compuesto térmico preaplicado), 3 x 120 mm ARGB Radiator Fan, 1 x ROG VIP card, 1 x ROG Sticker, 1 x paquete de accesorios de tornillos y soportes, 1 x Guía de inicio rápido, 1 x Tube fastener |
Características
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700, LGA 1851, Zócalo AM4, Zócalo AM5 |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Velocidad de motor de bomba | 1800 RPM |
| Velocidad de motor de bomba (min) | 3200 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 800 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2650 RPM |
| Presión estática del ventilador | 5,45 mmH2O |
| Color del producto | Negro |
| Material de radiador | Aluminio |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Material de bloque de agua | Cobre |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Ancho de radiador | 39,4 cm |
| Profundidad de radiador | 14 cm |
| Altura de radiador | 3,2 cm |
| Longitud del tubo | 20 cm |
| Ancho del bloque de agua | 13,3 cm |
| Profundidad del bloque de agua | 10,5 cm |
| Altura del bloque de agua | 12,3 cm |
| Peso | 1,56 kg |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Ancho del paquete | 219 mm |
| Profundidad del paquete | 154 mm |
| Altura del paquete | 423 mm |
| Peso del paquete | 3,64 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Kit de montaje | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Instrucciones de instalación | Si |
| Desempeño de ventilador | 71,44 cfm |
| Nivel de ruido | 39,6 dB |
| Pantalla incorporada | Si |
