Smartphone Motorola Moto G35 - 128GB, 4GB RAM, Verde
Descubre el Motorola Moto G35 en color verde, un smartphone con 128GB de almacenamiento y 4GB de RAM que combina rendimiento, estilo y gran capacidad de almacenamiento, ideal para el uso diario y multitarea.
El Motorola Moto G35 ofrece un balance perfecto entre funcionalidad y diseño, equipado con 4GB de RAM para un rendimiento fluido y 128GB de almacenamiento, permitiendo guardar tus aplicaciones, fotos y archivos sin preocuparte por el espacio. Su diseño en color verde le otorga un toque distintivo y moderno. Este dispositivo es perfecto para usuarios que buscan un smartphone confiable y capaz de soportar múltiples aplicaciones a la vez. Además, cuenta con una cámara versátil, ideal para capturar momentos con calidad, y una batería de larga duración que asegura el uso continuo sin interrupciones.
Compra con confianza y tranquilidad, disfruta de la tecnología que deseas con la seguridad de nuestra garantía de calidad. En caso de cualquier inconveniente, cuentas con una política de devoluciones fácil y transparente. Además, si el producto no cumple tus expectativas iniciales, puedes optar a un reembolso oportuno. Sabemos lo importante que es una compra segura; por eso, nuestro equipo siempre está listo para apoyarte. Compra hoy con la confianza de estar respaldado en cada paso.
Características Técnicas
- Almacenamiento Interno: 128GB, ampliable mediante tarjeta microSD
- Memoria RAM: 4GB
- Color: Verde
- Sistema Operativo: Android
- Cámara: Sistema de cámara trasera versátil para fotos de calidad
- Batería: Larga duración para uso continuo
- Conectividad: Compatible con redes 5G
¡Lleva tu experiencia móvil al siguiente nivel con el Motorola Moto G35, un smartphone que combina estilo y rendimiento!
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 87% |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1000 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Densidad del pixel | 391 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T760 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica |
---|
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Conexión |
---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | GSM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción |
---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño |
---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Nombre del color | Leaf Green |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Material de la carcasa | Cuero artificial, Silicona |
Ergonomía |
---|
Lector de código de barras | Si |
Desempeño |
---|
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación |
---|
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia |
---|
Radio FM | Si |
número de micrófonos | 2 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software |
---|
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores |
---|
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 192 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 7,79 mm |
Altura | 166,3 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | No |
Protector de pantalla | No |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Auriculares incluidos | No |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |