98012377
Huawei S220-48T4X eKitEngine - Switch L2 48x GE, 4x 10GE SFP+, 176 Gbps
Huawei S220-48T4X eKitEngine - Switch L2 48x GE, 4x 10GE SFP+, 176 Gbps
Conectividad de alto rendimiento para redes empresariales
El Huawei S220-48T4X eKitEngine es un switch de capa 2 diseñado para proporcionar una conectividad robusta y eficiente en entornos empresariales. Con 48 puertos Gigabit Ethernet y 4 puertos uplink 10GE SFP+, ofrece una capacidad de conmutación de 176 Gbps y una tasa de reenvío de paquetes de 131 Mpps, asegurando un rendimiento óptimo para aplicaciones críticas.
Funciones avanzadas de seguridad y gestión
Este switch soporta múltiples protocolos de seguridad, incluyendo autenticación 802.1X, control de acceso basado en MAC y VLAN, y protección contra ataques DoS. Además, ofrece capacidades de gestión flexibles a través de interfaces web, CLI, SNMP y la aplicación Huawei eKit, facilitando la administración y el mantenimiento de la red.
Diseño eficiente y adaptable
Con un diseño compacto y una carcasa metálica resistente, el S220-48T4X es adecuado para montajes en rack, escritorio o pared. Su sistema de enfriamiento por ventilador inteligente garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente, adaptándose a diversas condiciones operativas.
Especificaciones Técnicas
Característica | Detalle |
---|
Modelo | Huawei S220-48T4X eKitEngine |
Tipo de dispositivo | Switch administrable de capa 2 |
Puertos LAN | 48 x 10/100/1000BASE-T |
Puertos uplink | 4 x 10GE SFP+ |
Capacidad de conmutación | 176 Gbps |
Tasa de reenvío de paquetes | 131 Mpps |
Tabla de direcciones MAC | 16K entradas |
Funciones de seguridad | Autenticación 802.1X, control de acceso basado en MAC y VLAN, protección contra DoS |
Gestión | Web, CLI, SNMP, aplicación Huawei eKit |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 43.6 x 442 x 220 mm |
Peso | 2.71 kg (sin embalaje) |
Alimentación | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Consumo máximo de energía | 44.3 W |
Temperatura de operación | -5°C a 50°C |
Humedad relativa | 5% a 95% (sin condensación) |
Montaje | Rack, escritorio o pared |
Enfriamiento | Ventilador inteligente con ajuste automático |
Características de administración |
---|
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administrado a través de la nube | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Número de módulos SFP instalados | 0 |
Número de módulos SFP+ instalados | 4 |
Puerto de consola | RJ-45 |
Conexión |
---|
Soporte 10G | Si |
Adición de vínculos | Si |
Limitar tasa | Si |
Soporte VLAN | Si |
Número de VLANs | 4094 |
Transmisión de datos |
---|
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 131 Mpps |
Ruta estática | Si |
Seguridad |
---|
Características de DHCP | DHCP server, DHCP snooping, DHCP client |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 |
Protección contra loops | Si |
Autenticación | Autenticación basada en MAC |
Tipo de autenticación | IEEE 802.1x |
Funciones de multidifusión |
---|
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño |
---|
Montaje en rack | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Gris |
Material de la carcasa | Metal |
Indicadores LED | Si |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Desempeño |
---|
Nivel de ruido | 54,3 dB |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 44,3 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 442 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 43,6 mm |
Empaquetado |
---|
Peso del paquete | 3,59 kg |