Categorías
Resumen del pedido
- Inicio
- Router, Switches, AP y controladores
- Switch
- Ubiquiti
- Switch Ubiquiti EdgeSwitch 8 PoE (ES-8-150W), 150W, 8 Puertos Gigabit, 2 SFP, Gestión L2/L3
Switch Ubiquiti EdgeSwitch 8 PoE (ES-8-150W), 150W, 8 Puertos Gigabit, 2 SFP, Gestión L2/L3
Descripción
Switch Ubiquiti EdgeSwitch 8 PoE (ES-8-150W), 150W, 8 Puertos Gigabit, 2 SFP, Gestión L2/L3
Descripción del producto
El Ubiquiti EdgeSwitch 8 PoE (ES-8-150W) es una solución potente y versátil para redes empresariales, diseñado para ofrecer conectividad de alto rendimiento con capacidades de alimentación Power over Ethernet (PoE). Este switch cuenta con 8 puertos Gigabit Ethernet con soporte PoE/PoE+ que entregan hasta 150W de potencia total, permitiendo alimentar una variedad de dispositivos como puntos de acceso, cámaras IP y teléfonos VoIP directamente a través del cable Ethernet.
Además, incluye 2 puertos SFP para conexiones de fibra óptica de alta velocidad, lo que permite expandir la red y mejorar la capacidad de transferencia de datos en entornos empresariales. Con soporte para gestión de red de Nivel 2 y Nivel 3 (L2/L3), el EdgeSwitch 8 PoE permite configuraciones avanzadas y un control preciso del tráfico de red, ofreciendo una administración confiable y escalable.
Este switch es ideal para pequeñas y medianas empresas que necesitan una solución eficiente para gestionar dispositivos y redes de forma centralizada, proporcionando un rendimiento robusto con múltiples opciones de conectividad y alimentación. Su diseño compacto permite un montaje fácil en rack o en escritorio.
Especificaciones técnicas
| Modelo | ES-8-150W |
| Puertos Ethernet | 8x Gigabit RJ45 con PoE/PoE+ (150W totales) |
| Puertos SFP | 2x SFP |
| Potencia PoE | 150W |
| Capacidades de gestión | Nivel 2 y Nivel 3 (L2/L3) |
| Velocidad de conmutación | 10 Gbps |
| Montaje | Rack o sobremesa |
Características
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2/L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 8 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Espejeo de puertos | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Transmisión semidúplex | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto-detección | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Número de VLANs | 4093 |
| Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas |
| Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 14,88 Mpps |
| Número de colas | 8 |
| Ruta estática | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Características de DHCP | DHCP server, DHCP snooping |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSH-1.5, SSH-2, SSL/TLS |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Autenticación | VLAN de invitado, Autenticación basada en puertos |
| Tipo de autenticación | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Protocolos de gestión | SNMP v1/v2/v3, Telnet |
| Montaje en rack | No |
| Apilable | No |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Actividad, LAN, PoE, Velocidad |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 150 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | Active PoE, Passive PoE |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 34,2 W |
| Intervalo de temperatura operativa | -25 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Ancho | 204 mm |
| Profundidad | 235 mm |
| Altura | 43 mm |
| Peso | 1,72 kg |
| Certificación | ETSI300-019-1.4 CE, FCC, IC |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Ver ficha técnica del fabricante
Ficha técnica
- Tipo: switch administrable PoE+ Gigabit con capacidades de conmutación L2 y enrutamiento L3
- Puertos: 8 RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE y 2 SFP de 1 Gbps
- PoE: IEEE 802.3af/at con detección automática, o PoE pasivo de 24 V configurable manualmente
- Presupuesto PoE: 150 W en total; hasta 34,2 W por puerto en modo 802.3at (50 a 57 V)
- PoE pasivo 24 V: hasta 17 W por puerto (20 a 27 V)
- Rendimiento sin bloqueo: 10 Gbps; capacidad de conmutación: 20 Gbps; tasa de reenvío: 14,88 Mpps
- Alimentación dual redundante: 100-240 VAC, 50-60 Hz (fuente interna) y 42 a 56 VDC externa por bloque de terminales, con protección de polaridad
- Consumo máximo: 150 W con salida PoE, 20 W sin PoE
- Gestión: 1 puerto serial RJ45, in-band y out-of-band
- Protección ESD/EMP: ±24 kV aire y contacto
- Certificaciones: CE, FCC, IC
- Dimensiones: 204 x 43 x 235 mm
- Peso: 1,72 kg (1,8 kg con soportes de montaje)
- Montaje: en pared
- Temperatura de operación: -25 a 45 °C (fuente interna a 150 W), -25 a 55 °C (a 100 W), -25 a 60 °C (DC externa)
- Humedad de operación: 5% a 95% sin condensación
- Resistencia a golpes y vibración: norma ETSI300-019-1.4