Tienda
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
$0 CLP
Envío
$0 CLP
Total
$0 CLP
- Inicio
- Computación
- Servidores y Accesorios
- Discos de Estado Sólido interno SSD
- SSD Sata 2.5''
- Unidad de Estado Sólido para Servidor Lenovo ThinkSystem 5300 Entry, 3.84 TB, 2.5" SATA 6Gb/s
|
Unidad de Estado Sólido para Servidor Lenovo ThinkSystem 5300 Entry, 3.84 TB, 2.5" SATA 6Gb/s
Descripción
4XB7A17079
| Características | |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 3840 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| NVMe | No |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 540 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Latencia de lectura | 175 µs |
| Latencia de escritura | 350 µs |
| Hot-swap | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (lectura) | 2,5 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,8 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Resistencia a la vibración | 3,13 G |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |