Tienda
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
$0 CLP
Envío
$0 CLP
Total
$0 CLP
- Inicio
- Conectividad y Redes
- UPS y Accesorios
- UPS
- APC
- UPS APC Smart-UPS On-Line SRTG10KXLI - 10kVA/10kW, Doble Conversión, Rack/Torre, Gestión Remota, 230V
|
UPS APC Smart-UPS On-Line SRTG10KXLI - 10kVA/10kW, Doble Conversión, Rack/Torre, Gestión Remota, 230V
Descripción
SRTG10KXLI
| Características | |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA |
| Potencia de salida | 10000 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 285 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Modo ECO | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | Hardwire |
| Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
| Batería | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Voltaje de la pila | 96 V |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2011,68 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15240 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 620 mm |
| Altura | 217 mm |
| Peso | 81,1 kg |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Profundidad del paquete | 790 mm |
| Altura del paquete | 414 mm |
| Peso del paquete | 83,1 kg |